2022年6月12日水質(zhì)公示
?淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:??2022??年?6??月 12 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.10 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.11 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.11????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.12 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.12 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.12 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.12???8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 6.12 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.12 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.78 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022??年??6 月 12 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.10 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.11 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.11 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.12?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.12????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.12????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.12????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.12 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.82 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.12 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 6.12 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
? ? ? ? ?
??淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022?年 ?06???月 ??12 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.10.9:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.11.9:02 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 06.11.9:02 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 06.12.9:03 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 06.12.9:03 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 06.12.9:03 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 06.12.9:03 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 06.12.9:47 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 06.12.9:03 | 化驗(yàn)室 | 1.10 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022?年 ?06 ??月 ??12 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.10.9:42 | 原水進(jìn)口 | 3.8*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.11.9:33 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 06.11.9:33 | 原水進(jìn)口 | 1.1*102 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 06.12.9:35 | 原水進(jìn)口 | 2.88 | / | NTU | |
色度 | 06.12.9:35 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 06.12.9:35 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見物 | 06.12.9:35 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 06.12.9:35 | 原水進(jìn)口 | 1.66 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 06.12.9:35 | 原水進(jìn)口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 06.12.9:35 | 原水進(jìn)口 | 8.37 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 06.12.9:35 | 原水進(jìn)口 | 16.8 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 06.12.9:35 | 原水進(jìn)口 | 575 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 06.12.9:35 | 原水進(jìn)口 | 9.34 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:???2022??年??6??月 ?12 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 未開機(jī) | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | ?6.11 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.11 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.32 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 1.77 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:???2022 ?年??6??月 ?12 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 無(wú)進(jìn)廠水 | 化驗(yàn)室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 無(wú)進(jìn)廠水 | 化驗(yàn)室 | / | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 無(wú)進(jìn)廠水 | 化驗(yàn)室 | / | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.35 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.06 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | 1.78 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.12 ?21:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?