2022年3月30日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?30 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.28 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.29 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.29????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.30 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.30 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.30 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.30????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.30 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.28 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.30 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.85 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?30 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.28 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.29 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.29 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.30?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.30?????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.30?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.30?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.30?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.87 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.30 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.30?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?30?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.28.9:16 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.29.9:02 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.29.9:02 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.30.8:50 | 化驗(yàn)室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 03.30.8:50 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.30.8:50 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.30.8:50 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.30.9:40 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 03.30.8:50 | 化驗(yàn)室 | 1.34 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03 月 30?日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.28.9:45 | 原水進(jìn)口 | 16 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.29.9:32 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.29.9:32 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 03.30.9:25 | 原水進(jìn)口 | 3.16 | / | NTU | |
色度 | 03.30.9:25 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.30.9:25 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.30.9:25 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.30.9:25 | 原水進(jìn)口 | 1.71 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.30.9:25 | 原水進(jìn)口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.30.9:25 | 原水進(jìn)口 | 8.20 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.30.9:25 | 原水進(jìn)口 | 8.2 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 03.30.9:25 | 原水進(jìn)口 | 570 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.30.9:25 | 原水進(jìn)口 | 10.48 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?30 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.28 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.29 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.29 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.26 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測日報表
??報表日期:?2022?年?3?月?30 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.28 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.29 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.29 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.32 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.30 ??13:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |